返回列表
返回列表
序号 | 名称 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
3.1 | 锥入度 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 GB/T 269-1991 |
3.2 | 延长工作锥入度 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 GB/T 269-1991 |
3.3 | 分油倾向 | 润滑脂分油的测定 锥网法 NB/SH/T 0324-2010 |
3.4 | 压力分油 | 润滑脂压力分油测定法 GB/T 392-1977 |
3.5 | 水分 | 润滑脂水分测定法 GB/T 512-1965 |
3.6 | 滴点 | 润滑脂滴点测定法 GB/T 4929-1985 |
3.7 | 宽温度范围滴点 | 润滑脂宽温度范围滴点测定法 GB/T 3498-2008 |
3.8 | 防腐蚀性 | 润滑脂防腐蚀性试验法 GB/T 5018-2008 |
3.9 | 蒸发损失 | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 GB/T 7325-1987 |
3.10 | 铜片腐蚀 | 润滑脂铜片腐蚀试验法 GB/T 7326-1987 |
3.11 | 相似粘度 | 润滑脂相似粘度测定法 SH/T 0048-1991 |
3.12 | 抗水淋性能 | 润滑脂抗水淋性能测定法 SH/T 0109-2004 |
3.13 | 抗水喷雾性能 | 润滑脂抗水喷雾性测定法 SH/T 0643-1997 |
3.14 | 滚筒安定性 | 润滑脂滚筒安定性测定法 SH/T 0122-1992 |
3.15 | 氧化安定性 | 滑脂氧化安定性测定法 SH/T 0325- |
3.16 | 灰分 | 润滑脂灰分测定法 SH/T 0327-1992 |
3.17 | 游离碱和游离有机酸 | 润滑脂游离碱和游离有机酸测定法 SH/T 0329-1992 |
3.18 | 低温转矩 | 滚珠轴承润滑脂低温转矩测定法 SH/T 0338-1992 |
3.19 | 极压性能 | 润滑脂极压性能测定法(四球机法),SH/T 0202-1992 |
3.20 | 抗磨性能 | 润滑脂抗磨性能测定法(四球机法),SH/T 0204-1992 |
3.21 | 润滑脂杂质 | 润滑脂杂质含量测定法(显微镜法),SH/T 0336-1994 |
3.22 | 润滑脂漏失量 | 汽车轮轴承润滑脂漏失量测定法,SH/T 0326-1992 |
3.23 | 润滑脂极压性 | 润滑脂极压性能测定法(梯姆肯试验机法),SH/T 0203-2014 |
· 拥有完整的润滑油、润滑脂、金属加工液检测能力
· 拥有先进的实验室设备,确保测试数据的准确和可靠
· 具有专业资质、经验丰富的技术专家团队,为您提供专业咨询和服务
· 作为全球客户信赖的第三方检测认证机构,取得了CMA,CNAS资质
· 团队可提供迅速响应,提供个性化贴心服务
· 提供报告定制服务,可以根据客户的要求制定报告模板
在线咨询
电话咨询
0551-65588899
全国统一24小时服务热线
微信咨询
自助询价
回到顶部